产品中心
联系我们
TEC
下列参考文件是产品生产必不可少的;
ASTM E8,金属材料拉伸试验的标准试验方法;
ASTM E18,金属材料洛氏硬度的标准试验方法;
ASTM E140,金属标准硬度换算表 -- 布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度、表面硬度、努氏硬度和硬度计硬度之间的关系;
ASTM E384,材料努氏硬度和维氏硬度的标准试验方法;
《固体铜导体的ASTM B3-95、材料和性能标准》;
ASTM B8-95,同心绞合铜导线,绞合铜导线的材料和性能标准。
文件下载
产品详细信息

| 序号 | 组件 | 目的 | 材料 | 能力 | |
| 1 | 电缆 | 导体 | 传导电源和信号 | 实心或绞合铜导体 | 实心或绞线 |
| 2 | 绝缘 | 绝缘电源/信号 | ECTFE、FEP、PFA | FEP | |
| 3 | 填充层 | 为绝缘导线提供支撑并填充环形空间 | PP, FEP,PFA | PP | |
| 4 | 铠装 | 为绝缘电缆提供机械和环境保护 | 316L,825 | 1/4 "X 0.049" | |
| 5 | 封装 | 为铠装提供机械和磨损保护 | PP、TPV、PVDF、ETFE、FEP | PP、TPV、PVDF、ETFE、FEP | |
管材的选择/Selection of Tube
| Grade | O.D. | W.T. | Yield Strength | Tensile Strength | Collapse Strength |
| ( in ) | ( in ) | (psi) | (psi) | (psi) | |
| TP316L | 1/4" | 0.028" | 90000 | 120000 | 16000 |
| 1/4" | 0.035" | 19800 | |||
| 1/4" | 0.049" | 26200 | |||
| N08825 | 1/4" | 0.028" | 100000 | 125000 | 17000 |
| 1/4" | 0.035" | 20900 | |||
| 1/4" | 0.049" | 27600 |
电缆的选择/Selection of Cable
| Filler | PP | PP | FEP | PFA | |
| Insulation | FEP | ETFE | FEP | PFA | |
| Max. Applicable Temperature | 150 | 150 | 200 | 260 | |
| Conductor Size | O.D. | Max. Resistance (/km) | |
| AWG | Solid Core | 7 Strands | 20℃ |
| 16 | 1.29 | 13.5 | |
| 18 | 1.02 | 7/0.39 | 23 |
封装、绝缘及填充材料的选择/Selection of Encapsolation, Insulation and Filler Materials
| Material | Maximum Temperature Rating (F/C) | Inhibited Brine Completion & Packer Fluids | Oil/Diesel Completion & Packer Fluids | Abrasion Resistance |
| Polyamide 11 (Nylon 11, Rilsan 11) | 200/95 | N/R | Good | Excellent |
| Polypropylene (PP) | 300/150 | Excellent | N/R | Good |
| TPR/TPV/TPE (Santoprene) | 300/150 | Good | Good | Good |
| EPDM/ Propylene Copolymer | 260/130 | Excellent | N/R | Poor |
| Polyvinylidene Fluoride (kynar PVDF) | 280/140 | Good | Excellent | Excellent |
| ECTFE (Halar ECTFE) | 300/150 | N/R | Excellent | Good |
| ETFE (Tefzel ETFE) | 310/155 | Excellent | Excellent | Excellent |
| FEP (Teflon FEP) | 400/205 | Excellent | Excellent | Good |
| PFA Teflon PFA) | 500/260 | Excellent | Excellent | Good |
关键字: